Die Ergebnisse der Listenwahlen auf der Veddel:
| Bürgerschaftswahl | 2004 | 2008 |
| SPD | 45,3 | 53,0 |
| CDU | 32,5 | 17,9 |
| GAL | 9,6 | 11,6 |
| Links | 0 | 10,3 |
| Bezirksversammlungswahl | 2004 | 2008 |
| SPD | 48,9 | 48,7 |
| CDU | 28,8 | 15,5 |
| GAL | 10,9 | 17,4 |
| Links | 0 | 11,3 |
Die Ergebnisse der Wahlkreislisten folgen vermutlich am Dienstag Abend. Dann werden wir wissen, welche Kandidaten in die Bürgerschaft und die Bezirksversammlung gewählt worden sind.
Im Bezirk Hamburg-Mitte ist die SPD die stärkste Partei, und wird voraussichtlich die Koalition mit der GAL fortsetzen.

